<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Svět.eu &#187; LCD Panely</title>
	<atom:link href="http://www.it-svet.eu/category/hardware/lcd-panely/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-svet.eu</link>
	<description>Články, novinky a zajímavosti ze světa Informační Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Externí USB LCD panel SAMSUNG &#8211; LD190N</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/externi-usb-lcd-panel/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/externi-usb-lcd-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Panely]]></category>
		<category><![CDATA[externí]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Firma SAMSUNG prodává externí monitor připojen pouze přes USB. Panel má uhlopříčku 18,5&#8243; a rozlišení 1 360 x 768 pixelů. Jas má 250 cd/m², dynamický kontrast 20.000:1 a odezvu 5ms. Dokáže zobrazit 16mil. barev pomocí RGB signálu vedený 15 kolíkovým D-SUB konektorem. Monitor se chová jako P&#38;P lze ho tedy k počítači připojit kdykoliv. Tento panel nemá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/externi-usb-lcd-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FullHD LCD s 3D obrazem</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/fullhd-lcd-s-3d-obrazem/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/fullhd-lcd-s-3d-obrazem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Panely]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Výrobce chladícího zařízení Zalman pro počítače zavítal do světa LCD panelů. Konkrétně má v plánu do Evropy dovést 21,5&#8243; LCD (s označením ZM-M215W) panel s Full HD rozlišením, tedy 1920&#215;1080 pixelů. Odezva pod 5ms, kontrast 1000:1 a jasem 300 cd/m2. K počítači se připojuje pomocí DVI nebo D-Sub. Obsahuje i maličkost v podobě stereo reproduktorů. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/fullhd-lcd-s-3d-obrazem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Cell Regza , osm jader v televizi</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/toshiba-cell-regza-osmi-jadro/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/toshiba-cell-regza-osmi-jadro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Panely]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Cell Regza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba Cell je televize kterou jen tak někde neuvidíme. Svojí velikostí je vyjímečná ale to je zlomek její modernosti. Jak již bylo zmíněno tato televize obsahuje osmi jádrový procesor CELL od firmy IBM, tato platforma se již dnes používá v konzolích PlayStation3. Takt jader se pohybuje na frekvenci 3,2 Ghz, čímž dosahuje výpočetního výkonu 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/toshiba-cell-regza-osmi-jadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iiyama představuje nové LCD monitory</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2009/hardware/news/iiyama-predstavuje-nove-lcd-monitory/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2009/hardware/news/iiyama-predstavuje-nove-lcd-monitory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Panely]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tyto monitory řady ProLite se pyšní uhlopříčkou 27&#8243; (68cm). Tyto rozměry zobrazi maximální FullHD rozlišení 1920 x 1080 pixelů.  I přes svojí velikost se odezva pohybuje při 5ms. Jas dosahuje úrovně 400 cd/m2 a  kontrastní poměr až 1000:1. K počítačům, televizím nebo dataprojektorům lze připojit pomocí D-Sub, DVI nebo HDMI.   Kromě těchto dobrých hardwarových parametrů na panelech mnohdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2009/hardware/news/iiyama-predstavuje-nove-lcd-monitory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

