<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Svět.eu &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.it-svet.eu/category/hardware/technologie-hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-svet.eu</link>
	<description>Články, novinky a zajímavosti ze světa Informační Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Intel Atom v mobilních telefonech s operačním systémem Android</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/intel-atom-v-mobilnich-telefonech-s-operacnim-systemem-android/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/intel-atom-v-mobilnich-telefonech-s-operacnim-systemem-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13639</guid>
		<description><![CDATA[Intel každým rokem představuje  nové procesory vždy o krok dále v technologii než předchozí léta. Posledním technologickým skokem je použité Tri-Gate a předtím Sandy Bridge technologií. Nyní však Intel zabrousil i do odvětví, kde se používají odjakživa ARM procesory, s kterými Intel doposud neměl nic společného. Tento krok byl také podnícen rozhodnutím Microsoftu. Jeho nejnovější [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/intel-atom-v-mobilnich-telefonech-s-operacnim-systemem-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronika, která se podle svých výrobců prodává za více jak 100 násobek své ceny</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/elektronika-ktera-se-podle-svych-vyrobcu-prodava-za-vice-jak-100-nasobek-sve-ceny/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/elektronika-ktera-se-podle-svych-vyrobcu-prodava-za-vice-jak-100-nasobek-sve-ceny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13625</guid>
		<description><![CDATA[Ano je to tak, jedná se o nejmenší počítač na světě. Jeho výrobci ho cení na 500 Kč za kus, však na internetových aukcích jsou za něj lidé schopni zaplatit až 60 000 Kč, což odpovídá 120 násobku ceny, kterou určili výrobci. Takovýto zájem o nejmenší počítač je pro výrobce pro začátek velmi dobrý, získá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2012/hardware/news/elektronika-ktera-se-podle-svych-vyrobcu-prodava-za-vice-jak-100-nasobek-sve-ceny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivy Bridge, Sandy Bridge, Tri Gate a 3D procesory</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/ivy-bridge-sandy-bridge-tri-gate-a-3d-procesory/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/ivy-bridge-sandy-bridge-tri-gate-a-3d-procesory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Tri-Gate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13442</guid>
		<description><![CDATA[Intel produkuje nové typy procesorů jak na běžícím pásu. Letos jsme zažili nástup Sandy Bridge procesorů, která hned byla vystřídaná druhou generací Sandy Bridge, tedy Sandy Bridge 2.nd. Však už na začátku letošního roku oznámil vývoj 3D transistorů pojmenované Tri Gate. Intel je zakomponuje už do procesorů Ivy Bridge. Intel oznámil, že již nyní testuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/ivy-bridge-sandy-bridge-tri-gate-a-3d-procesory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus představuje Eee Pad Transformer Prime s NVIDIA Tegra 3</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/asus-predstavuje-eee-pad-transformer-prime-nvidia-tegra-3/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/asus-predstavuje-eee-pad-transformer-prime-nvidia-tegra-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13383</guid>
		<description><![CDATA[Jak víme ASUS své technologické pokroky zvyšuje a jde stále víš. Z jednoho uhlu pohledu je to už skoro podobné jako u nejúspěšnější firmy světa Apple. ASUS zakomponoval nejmodernější technologii pro vytvoření nové generace svého velmi úspěšného tabletu. První znám jako Eee Pad Transformer byl známý jako výstřelek do tmy  od společnosti ASUS s zcela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/asus-predstavuje-eee-pad-transformer-prime-nvidia-tegra-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Tegra 3 nová éra výkonu v mobilních zařízeních</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/nvidia-tegra-3/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/nvidia-tegra-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafické karty]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia přináší na trh velkou změnu v oblasti mobilních a přenosných zařízení. Již před časem představila produkt zvaný Tegra 2. V té době se také jednalo a velký průlom v možnostech výkonu pro mobilní zařízení. Nyní představuje následovníka s ještě větší revolucí. Jednoduše ho nazvala NVIDIA Tegra 3. Jde o čip obsahující jak centrální výpočtovou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/nvidia-tegra-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS EEE Pad Transformer</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/asus-eee-pad-transformer/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/asus-eee-pad-transformer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=13264</guid>
		<description><![CDATA[V třetím tisíciletí se v oblasti technologie nemůžeme již ničemu divit. Firma ASUS představila zcela nový typ zařízení kombinující jiná dvě velmi oblíbené produkty. Firma ASUS vytvořila tablet kombinovaný s mini notebookem. Produkt se díky svým možnostem jmenuje &#8222;ASUS EEE Pad Transformer&#8222;. Jako základ je považován samostatný tablet. Vlastně je to obyčejný tablet s velmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/asus-eee-pad-transformer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Touch Mouse &#8222;konkuruje&#8220; Apple Magic Mouse</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/microsoft-touch-mouse-kopiruje-apple-magic-mouse/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/microsoft-touch-mouse-kopiruje-apple-magic-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Příslušenství]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bluetrack]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12699</guid>
		<description><![CDATA[Jak všichni uživatelé Apple počítačů dobře vědí, technologie Apple je tak trochu napřed, zcela ve všech směrech. Jedním z těchto směrů je ovládání samotného počítače. Z jednoho pohledu jde o velmi dokonaly kapacitní senzor pro produkty Apple iPhone, iPad a iPod a další zařízení. Z druhé strany jde o Trackpad a myš. Trackpad neboli touchpad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/news/microsoft-touch-mouse-kopiruje-apple-magic-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co má společného MacBook Air a INTEL?</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/co-ma-spolecneho-macbook-air-a-intel/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/co-ma-spolecneho-macbook-air-a-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooky]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12647</guid>
		<description><![CDATA[Nové technologie pro vývoj mobilního zařízení stále přibývá, důkazem je vytvoření nové subkategorie pro laptopy. Tato kategorie je již nějaký čas používána, však nyní se tuto inovaci zlepšit přední výrobce procesorů, Intel. Kategorii nazval Ultrabook. Nejlepší představou pro kategorii Ultrabook je MacBook Air. Velmi tenké celohliníkové tělo osazené SSD technologií pro ukládání dat, středně výkonou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/co-ma-spolecneho-macbook-air-a-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie ovládání telefonu pomocí gest</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/mobilni-telefony/news/technologie-ovladani-telefonu-pomoci-gest/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/mobilni-telefony/news/technologie-ovladani-telefonu-pomoci-gest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[ovladač]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12606</guid>
		<description><![CDATA[A je tu zase nový způsob jak ovládat telefon.Když si trochu zavzpomínáme, první mobilní telefony se ovládaly klasicky pomocí tlačítek. Tato technologie ovládání mobilních přístrojů se držela mnoho let, než se přišlo na nový a uživatelsky příjemnější systém. Zlomový krok byla dotyková obrazovka, tehdy rezistivni display pomocí dvou membrán určil polohu prstu nebo tužky a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/mobilni-telefony/news/technologie-ovladani-telefonu-pomoci-gest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie na hranici fyziky Tri-Gate</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/technologie-na-hranici-fyziky/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/technologie-na-hranici-fyziky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tri-Gate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12546</guid>
		<description><![CDATA[Jak bude probíhat technologický postup v budoucnosti?Dnešní technologie umožňuje vyrábět počítačové součástky o velikosti 22 nm. Hlavní kategorií spojenou s touto technologií je výroba počítačových čipů. Spoluzakladatel společnosti Intel, Gordon Moore, prohlásil již před několika lety, že počet tranzistorů v čipu se zdvojnásobuje po určitém časovém období. V dnešní době technologie udržuje tento postup po přibližně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/technologie-na-hranici-fyziky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Bing Streetside útočí na Google Maps StreetView</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/software/internet/news/microsoft-bing-streetside-google-maps-streetview/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/software/internet/news/microsoft-bing-streetside-google-maps-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12478</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft začal mapovat centra Evropských měst. Služba se nazývá Microsoft Streetside, bude konkurovat Google a jeho StreetView.Už je to hodně dávno co nám Google předvedl svojí technologii zobrazení ulice pomocí reálně pořízených fotografií. Nazval jí StreeView což samo o sobě napovídá účelu této technologie. První verze StreetView se objevily na centrech amerických měst, v podobě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/software/internet/news/microsoft-bing-streetside-google-maps-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi technologie v tramvajích</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/wi-fi-technologie-v-tramvajich/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/wi-fi-technologie-v-tramvajich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12430</guid>
		<description><![CDATA[Pražský podnik připravuje technologický postup v tramvajích.Tramvaje v Praze mají dosáhnout určitého stupně modernizace. Dnes 31.března vyjede modernizovaná tramvajová souprava s podporou technologie WiFi. Bude se jednat o bezplatný přístupový bod k internetu. Prozatím pouze z jedné tramvaje. WiFi bude zavedena po dobu půl roku jako zkušební projekt, poté se pražské služby rozhodnou co s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/wi-fi-technologie-v-tramvajich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D obraz může být nebezpečný</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/3d-obraz-muze-byt-nebezpecny/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/3d-obraz-muze-byt-nebezpecny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[Optici Samsung varují proti 3D sledování.V brně na setkání optiků se rozebíralo, zda je 3D obraz škodlivý pro oči a jak předcházet trvalému poškození zraku při sledování 3D projekcí pomocí 3D brýlí nebo 3D obrazu. Časté sledování 3D obrazu může silně namáhat lidské oko, 3D technologie zatěžuje mnohem více než ploché zobrazení, může způsobit i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/technologie-hardware/news/3d-obraz-muze-byt-nebezpecny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple MacBook Pro 2011 s použití SSD technologie</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/notebooky/news/apple-macbook-ssd-technologie/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/notebooky/news/apple-macbook-ssd-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooky]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[Co bude nového v serii Apple Macbook Pro vydanou v roce 2011?Apple vymyslel jak, jak dále zvýšit výkon svých nejvýkonnějších laptopů s operačním systémem MacOS. Nyní už staré verze MacBooku mají technologii všech hardwarových zařízení na vysoké úrovni. Jde o technologii procesorů Intel Core i5, zapojení dvou výkonných grafických karet od firem Intel a Nvidia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2011/hardware/notebooky/news/apple-macbook-ssd-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilní komunikace, 3G internet</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/software/news/mobilni-komunikace-3g-internet/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/software/news/mobilni-komunikace-3g-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[Za poslední rok se využití mobilních sítí a internetu v mobilu mnohokrát navýšilo a do tří let se počítá se vzrůstem až o 300%. Takové navýšení je především díky rozšíření telefonů s podporou 3G sítě pro připojení k internetu. Poskytovatelé těchto služeb se snaží zákazníky přilákat nejnižší cenou, vysokým pokrytím po ČR a množstvím služeb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/software/news/mobilni-komunikace-3g-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejmenší tranzistor na světě, pouhý 4nm</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/nejmensi-tranzistor/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/nejmensi-tranzistor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Na Univerzitě Wisconsin-Madison v Centru pro kvantové počítačové technologii (CQCT) vyvinuli nejmenší tranzistor na světě. Tvoří ho pouze sedm atomů a je velký 4nm. Což je desetkrát méně než dnes komerčně používané tranzistory (40nm). Jedná se o sloučeninu krystalu křemíku a atomy fosforu. Tato technologie nahrazování atomů je již sice známá déle, ale až teď [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/nejmensi-tranzistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 nebo eSATA</title>
		<link>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/usb-3-0-nebo-esata/</link>
		<comments>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/usb-3-0-nebo-esata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Čeněk Havelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-svet.eu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[USB 3.0 (SuperSpeed) je další generace Universal Serial Bus schválená více než před rokem. eSATA neboli External Serial ATA se již dnes používá v noteboocích, multimediálních zařízení a pro připojení externích disků. USB 3.0 má disponovat přenosovou rychlostí přibližně 5 gigabitů, zatímco eSATA 6 gigabitů. I přez větší rychlost eSATA se analitici přiklánějí k budoucnu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-svet.eu/2010/hardware/news/usb-3-0-nebo-esata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

